技术指标 | 光纤类型 | 标准SMF |
检测距离 | 1-80km(单通道) | |
通道数 | 1/2/4/8/16 | |
定位精度 | ±2m-±5m | |
监测时间 | 最低0.3s | |
系统接口 | 通信接口 | USB;RS232;RJ45 |
光纤接口 | FC/APC | |
工作条件 | 工作电源 | 220V AC/50Hz |
其他 | GIS报警显示;光缆路由查询导出;多点识别;设备自检等 |
标签:
在线光纤检测系统