产品名称 | 分布式光纤测温系统 |
产品类型 | 分布式光纤定/差温报警 |
性能指标 | |
关系类型 | GI62.5/125 |
通道数 | 1-16可选 |
测量距离 | 5km 10km 16km |
温度分辨率 | ±0.1℃ ±0.1℃ ±0.1℃ |
测温精度 | ±0.5℃ ±1℃ ±1.5℃ |
空间分辨率 | 1.2m 1.2m 3m |
采样间隔 | 0.4m 0.4m 0.4m |
测温范围 | -196℃-360℃ |
测温时间 | 20.S 2.0S 2.0S |
一般规格 | |
光纤接口 | FC/APC |
通信接口 | RJ45/RS485 |
工作电源 | 220VAC 50Hz |
工作条件 | -10℃-50℃ |
设备功耗 | <50W |
设备尺寸 | (480*450*100)19英寸机架式,2U |
标签:
DTS分布式光纤测温系统